No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 13.950.000 7.360.000 6.590.000
2 Pengembangan Standar Proses 15.275.000 - 15.275.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 12.160.000 5.715.000 6.445.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 59.740.000 9.624.228 50.115.772
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 31.795.000 24.002.600 7.792.400
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 40.800.000 11.200.000 29.600.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian - - -
Total 173.720.000 57.901.828 115.818.172