No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 13.950.000 10.080.000 3.870.000
2 Pengembangan Standar Proses 15.275.000 8.225.000 7.050.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 12.160.000 7.315.000 4.845.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 59.740.000 11.581.780 48.158.220
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 31.795.000 28.195.700 3.599.300
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 40.800.000 20.400.000 20.400.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian - - -
Total 173.720.000 85.797.480 87.922.520